期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299913 | 大 双 | |||
3299912 | 00:13 | 1+9+9=19 | 大 单 | 对 |
3299911 | 00:09 | 6+7+8=21 | 小 单 | 对 |
3299910 | 00:06 | 9+7+2=18 | 大 单 | 对 |
3299909 | 00:02 | 9+6+0=15 | 大 单 | 对 |
3299908 | 23:59 | 1+6+4=11 | 大 双 | 错 |
3299907 | 23:55 | 9+6+4=19 | 小 双 | 错 |
3299906 | 23:52 | 3+9+5=17 | 大 单 | 对 |
3299905 | 23:48 | 5+6+8=19 | 大 单 | 对 |
3299904 | 23:45 | 9+4+7=20 | 小 双 | 对 |
3299903 | 23:41 | 6+4+5=15 | 小 双 | 错 |
3299902 | 23:38 | 1+8+2=11 | 小 单 | 对 |
3299901 | 23:34 | 1+1+8=10 | 大 双 | 对 |
3299900 | 23:31 | 7+4+0=11 | 大 双 | 错 |
3299899 | 23:27 | 1+0+7=08 | 小 单 | 对 |
3299898 | 23:24 | 0+0+5=05 | 大 单 | 对 |
3299897 | 23:20 | 5+6+7=18 | 大 双 | 对 |
3299896 | 23:17 | 9+8+4=21 | 小 单 | 对 |
3299895 | 23:13 | 1+2+3=06 | 小 单 | 对 |
3299894 | 23:10 | 8+5+9=22 | 小 单 | 错 |
3299893 | 23:06 | 4+0+8=12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299912 | 19 | 大 | 单 | ||
3299911 | 21 | 大 | 单 | ||
3299910 | 18 | 大 | 双 | ||
3299909 | 15 | 大 | 单 | ||
3299908 | 11 | 小 | 单 | ||
3299907 | 19 | 大 | 单 | ||
3299906 | 17 | 大 | 单 | ||
3299905 | 19 | 大 | 单 | ||
3299904 | 20 | 大 | 双 | ||
3299903 | 15 | 大 | 单 | ||
3299902 | 11 | 小 | 单 | ||
3299901 | 10 | 小 | 双 | ||
3299900 | 11 | 小 | 单 | ||
3299899 | 08 | 小 | 双 | ||
3299898 | 05 | 小 | 单 | ||
3299897 | 18 | 大 | 双 | ||
3299896 | 21 | 大 | 单 | ||
3299895 | 06 | 小 | 双 | ||
3299894 | 22 | 大 | 双 | ||
3299893 | 12 | 小 | 双 | ||
3299892 | 12 | 小 | 双 | ||
3299891 | 10 | 小 | 双 | ||
3299890 | 13 | 小 | 单 | ||
3299889 | 16 | 大 | 双 | ||
3299888 | 21 | 大 | 单 | ||
3299887 | 18 | 大 | 双 | ||
3299886 | 18 | 大 | 双 | ||
3299885 | 25 | 大 | 单 | ||
3299884 | 16 | 大 | 双 | ||
3299883 | 18 | 大 | 双 | ||
3299882 | 12 | 小 | 双 | ||
3299881 | 17 | 大 | 单 | ||
3299880 | 16 | 大 | 双 | ||
3299879 | 11 | 小 | 单 | ||
3299878 | 15 | 大 | 单 | ||
3299877 | 07 | 小 | 单 | ||
3299876 | 18 | 大 | 双 | ||
3299875 | 19 | 大 | 单 | ||
3299874 | 14 | 大 | 双 | ||
3299873 | 04 | 小 | 双 | ||
3299872 | 05 | 小 | 单 | ||
3299871 | 15 | 大 | 单 | ||
3299870 | 10 | 小 | 双 | ||
3299869 | 18 | 大 | 双 | ||
3299868 | 04 | 小 | 双 | ||
3299867 | 13 | 小 | 单 | ||
3299866 | 11 | 小 | 单 | ||
3299865 | 20 | 大 | 双 | ||
3299864 | 15 | 大 | 单 | ||
3299863 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出11 17 18 13 10 11 14 26 13 03 |